JAKARTA, TERMINALNEWS.ID – Turnamen Panahan ‘9th Kartini International Archery Championship 2026’p nomor Recurve National (Wood Riser/Standard Bow) kelompok usia 13 tahun putra telah menyelesaikan babak penentuan dengan menghadirkan persaingan ketat antar atlet muda dari berbagai klub.
Atlet dari Adipura Archery, Atha Adipati Panembahan Yuga, berhasil keluar sebagai juara pertama setelah menunjukkan performa konsisten sepanjang pertandingan. Keberhasilannya menempatkan dirinya di puncak klasemen sekaligus menjadi salah satu talenta muda yang patut diperhitungkan di masa depan.
Posisi kedua ditempati oleh Leonard Kafabillah Hasan Jazuly dari Gudang Sawo Archery. Sementara itu, peringkat ketiga diraih oleh Ahmad Labeeb Istnani Fakhrullah yang mewakili Power Archery.
Persaingan semakin menarik dengan kehadiran atlet-atlet lain yang juga tampil kompetitif. Kautsar Ryu Arezi dari Olympus Archer Squad menempati posisi keempat, diikuti oleh Aidan Muhammad Almair dari Go Archery Club di peringkat kelima.
Sementara itu, posisi keenam dan ketujuh masing-masing diisi oleh Mirza Ahza Nawfal Adzano dari Mediocre dan Muhammad Daain Bin Akklil Aizat dari DEN Archery Club.
Hasil ini menunjukkan perkembangan positif dalam pembinaan atlet panahan usia dini di Indonesia, dengan munculnya nama-nama baru yang berpotensi menjadi andalan di ajang nasional maupun internasional di masa mendatang.
Hasil Lomba Panahan Recurve National U-13 Putri: Nadira Batari Alair Juara
Kompetisi panahan kategori Recurve National (Wood Riser/Standard Bow) U-13 putri telah berlangsung dengan persaingan ketat antar atlet muda dari berbagai klub. Dalam ajang ini, Nadira Batari Alair dari Padjajaran Archery Center (PAC) berhasil keluar sebagai juara pertama.
Nadira tampil impresif dan mengungguli para pesaingnya, memastikan posisi puncak klasemen. Di posisi kedua, Shadiqah Umaira Maulidina dari Sach Archery (SACH) menunjukkan performa yang solid. Sementara itu, peringkat ketiga diraih oleh Arasya Mikayla Alfarizky dari San Archery Club (SAN).
Berikut hasil lengkap peringkat Recurve National U-13 putri:
- Nadira Batari Alair (PAC – Padjajaran Archery Center)
- Shadiqah Umaira Maulidina (SACH – Sach Archery)
- Arasya Mikayla Alfarizky (SAN – San Archery Club)
- Gadisa Shakihaura Saputro (SAN – San Archery Club)
- Nabila Ameera Zukhri (SIAACBA – SMP Islam Al Azhar)
- Bilqis Aqila Zahra (SAN – San Archery Club)
- Kirana Maharani (GSA – Gudang Sawo Archery)
- Zahara Nasywa Nashita (ARB – ARB Archery)
- Syanum Prasetyo (GSA – Gudang Sawo Archery)
- Maritza Kamila (ARC – Archeries AC)
- Hanun Syanum Hamdani (AA – Adipura Archery)
- Arinda Alifia Rahma (AA – Adipura Archery)
Hasil Recurve National Putra: Nizzar Ali Fauzan Juara, Power Archery Dominan
Kejuaraan panahan kategori Recurve National (Wood Riser/Standard Bow) putra menghadirkan persaingan ketat antar atlet dari berbagai klub di Indonesia. Dalam hasil akhir, Nizzar Ali Fauzan dari Power Archery berhasil keluar sebagai juara pertama.
Nizzar tampil konsisten sepanjang kompetisi dan mampu mengungguli para pesaingnya di babak akhir. Posisi kedua diraih oleh Ardra Rifqi Putra dari Penajam Archery Club, sementara peringkat ketiga ditempati Zenopatti Parya Maheswara, yang juga berasal dari Power Archery.
Dominasi Power Archery terlihat jelas dengan menempatkan beberapa atletnya di papan atas klasemen. Selain Nizzar dan Zenopatti, Muhammad Raisya Nur Raditya juga berhasil masuk tujuh besar.
Berikut daftar lengkap peringkat kategori Recurve National putra:
- Nizzar Ali Fauzan (Power Archery)
- Ardra Rifqi Putra (Penajam Archery Club)
- Zenopatti Parya Maheswara (Power Archery)
- Dyas Satria Pamungkas (San Archery Club)
- Muhammad Rhazes Bastiano Rachmandani (Padjajaran Archery Center)
- Muhammad Raisya Nur Raditya (Power Archery)
- Kenzie Fadillah Budi (GTS Archery)
- Asykur Nainggolan (THI Archery School)
- Adigama Darmajati Hidayat (SMP Muhammadiyah 4 KT)
- Husain (ARB Archery)
- Alvi Zikrillah (Khalifah Archery Banda Aceh)
- Rayhan Adliansyah Harahap (Raja Rumi Archery)
| Recurve National (Wood Riser/ Standard Bow) 13 Women | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | Country | |||||||||||||||||
| 1 | NADIRA Batari Alair | PAC – Padjajaran Archery Center |
|||||||||||||||||
| 2 | SHADIQAH Umaira Maulidina | SACH – Sach Archery |
|||||||||||||||||
| 3 | ARASYA MIKAYLA Alfarizky | SAN – San Archery Club |
|||||||||||||||||
| 4 | GADISA SHAKIHAURA Saputro | SAN – San Archery Club |
|||||||||||||||||
| 5 | NABILA AMEERA Zukhri | SIAACBA – SMP Islam Al Azhar |
|||||||||||||||||
| 6 | BILQIS AQILA Zahra | SAN – San Archery Club |
|||||||||||||||||
| 7 | KIRANA MAHARANI | GSA – Gudang Sawo Archery |
|||||||||||||||||
| 8 | ZAHARA NASYWA Nashita | ARB – ARB Archery |
|||||||||||||||||
| 9 | SYANUM Prasetyo | GSA – Gudang Sawo Archery |
|||||||||||||||||
| 10 | MARITZA Kamila | ARC – Archeries AC |
|||||||||||||||||
| 11 | HANUN SYANUM Hamdani | AA – Adipura Archery |
|||||||||||||||||
| 12 | ARINDA ALIFIA Rahma | AA – Adipura Archery |
|||||||||||||||||
| Recurve National (Wood Riser/ Standard Bow) Men | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | Country | |||||||||||||||||
| 1 | NIZZAR ALI Fauzan | PA – Power Archery |
|||||||||||||||||
| 2 | ARDRA RIFQI Putra | PEN – Penajam Archery Club |
|||||||||||||||||
| 3 | ZENOPATTI PRYA Maheswara | PA – Power Archery |
|||||||||||||||||
| 4 | DYAS SATRIA Pamungkas | SAN – San Archery Club |
|||||||||||||||||
| 5 | MUHAMMAD RHAZES BASTIANO Rachmandani | PAC – Padjajaran Archery Center |
|||||||||||||||||
| 6 | MUHAMMAD RAISYA NUR Raditya | PA – Power Archery |
|||||||||||||||||
| 7 | KENZIE FADILLAH Budi | GTS – GTS Archery |
|||||||||||||||||
| 8 | ASYKUR Nainggolan | THI – THI Archery School |
|||||||||||||||||
| 9 | ADIGAMA DARMAJATI Hidayat | SMPM4KT – SMP Muhammadiyah 4 KT | |||||||||||||||||
| 10 | HUSAIN – | ARB – ARB Archery |
|||||||||||||||||
| 11 | ALVI ZIKRILLAH | KABA – Khalifah Archery Banda Aceh |
|||||||||||||||||
| 12 | RAYHAN ADLIANSYAH Harahap | RA – Raja Rumi Archery |
|||||||||||||||||
| Recurve National (Wood Riser/ Standard Bow) Women | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | Country | |||||||||||||||||
| 1 | HAURA Pelangi Am | GTS – GTS Archery |
|||||||||||||||||
| 2 | GENDIS AILANITYA Pradana | ARC – Archeries AC |
|||||||||||||||||
| 3 | QIANDRA Putri Ananda | THI – THI Archery School |
|||||||||||||||||
| 4 | KHANSA AQILA Khairunnisa | RA – Raja Rumi Archery |
|||||||||||||||||
| 5 | FARA Fayyaza Fitri | ARC – Archeries AC |
|||||||||||||||||
| 6 | AQILA AZWA Nashifah | SAN – San Archery Club |
|||||||||||||||||
| 7 | WIDYA KIRANI Siswadi | EA – Education Archery |
|||||||||||||||||
| 8 | SYAHIRA Kayyisa Ronald | RONS – Rons Archery |
|||||||||||||||||
| 9 | MAULIDYA PUSPA Firdausy | PA – Power Archery |
|||||||||||||||||
| 10 | FATIMAH Azzahra | RONS – Rons Archery |
|||||||||||||||||
| 11 | NYAYU Asyifa | SKO – SKO Riau |
|||||||||||||||||
| Recurve National (Wood Riser/ Standard Bow) 10 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | Country | |||||||||||||||||
| 1 | NAUSHAD ABQORI Arifin | MACS – Master Archery Club Sukabumi | |||||||||||||||||
| 2 | MUHAMMAD ABQARI Rajendra Arsenio | SACH – Sach Archery |
|||||||||||||||||
| 3 | ASSHAHAL Rizq Basria | ARB – ARB Archery |
|||||||||||||||||
| 4 | HILMI BADRI Ammar | PEAC – Pedurenan Archery Club |
|||||||||||||||||
| 5 | AYASOFYA ZAHRA Ramadhan | SAN – San Archery Club |
|||||||||||||||||
| 6 | KALEISHA INNARA Areinza | SACH – Sach Archery |
|||||||||||||||||
| 7 | KHAULAH Khaulah | SAN – San Archery Club |
|||||||||||||||||
| 8 | KANEHAYA KAMIL Arezi | OAS – Olympus Archer Squad |
|||||||||||||||||

PAC – Padjajaran Archery Center
SACH – Sach Archery
SAN – San Archery Club
SIAACBA – SMP Islam Al Azhar
GSA – Gudang Sawo Archery
ARB – ARB Archery
ARC – Archeries AC
AA – Adipura Archery
PA – Power Archery
PEN – Penajam Archery Club
GTS – GTS Archery
THI – THI Archery School
KABA – Khalifah Archery Banda Aceh
RA – Raja Rumi Archery
EA – Education Archery
RONS – Rons Archery
SKO – SKO Riau
PEAC – Pedurenan Archery Club
OAS – Olympus Archer Squad
