<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Water World Forum &#8211; Terminal News</title>
	<atom:link href="https://terminalnews.id/tag/water-world-forum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<description>Mengulik Informasi Tanpa Batas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jun 2024 11:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://terminalnews.id/storage/2026/06/cropped-Favicon-tnid-32x32.png</url>
	<title>Water World Forum &#8211; Terminal News</title>
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aktivitas Perekonomian Nasional Naik Selama Water World Forum ke-10</title>
		<link>https://terminalnews.id/aktivitas-perekonokian-nasional-naik-selama-water-world-forum-ke-10/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/aktivitas-perekonokian-nasional-naik-selama-water-world-forum-ke-10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Wijaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 11:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[BRIN]]></category>
		<category><![CDATA[Kemenparekraf]]></category>
		<category><![CDATA[Pariwisata]]></category>
		<category><![CDATA[Perekonomian nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Water World Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=8039</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, TERMINALNEWS.ID &#8211; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan data terkini dari hasil survei perhitungan dampak dari penyelenggaraan World Water Forum ke-10 2024 terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif selama penyelenggaraanya di Bali pada 18-25 Mei 2024. &#8220;Hasilnya, rata-rata lama tinggal wisatawan yakni para delegasi adalah [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/aktivitas-perekonokian-nasional-naik-selama-water-world-forum-ke-10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>120 Proyek Strategis Bernilai Milyaran Dolar akan Dibahas di World Water Forum ke-10</title>
		<link>https://terminalnews.id/120-proyek-strategis-bernilai-milyaran-dolar-akan-dibahas-di-world-water-forum-ke-10/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/120-proyek-strategis-bernilai-milyaran-dolar-akan-dibahas-di-world-water-forum-ke-10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Wijaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 15:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Luhut B Panjaitan]]></category>
		<category><![CDATA[Menkoinvest]]></category>
		<category><![CDATA[Nusa Dua]]></category>
		<category><![CDATA[Water World Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=7079</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, TERMINALNEWS.ID &#8211;  Sebanyak 120 proyek strategis terkait air dan sanitasi bernilai USD9,4 milyar akan disepakati saat World Water Forum ke-10 pada 18—25 Mei 2024 di Bali. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat membuka Rakor Panitia Nasional World Water Forum ke-10 di Bali, di Laguna Resort and Spa, Kamis [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/120-proyek-strategis-bernilai-milyaran-dolar-akan-dibahas-di-world-water-forum-ke-10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengawali Pola Hidup Hemat Air dari Rumah Ibadah</title>
		<link>https://terminalnews.id/mengawali-pola-hidup-hemat-air-dari-rumah-ibadah/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/mengawali-pola-hidup-hemat-air-dari-rumah-ibadah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Wijaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 04:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Daur Ulang]]></category>
		<category><![CDATA[Hemat Air]]></category>
		<category><![CDATA[Kemenag]]></category>
		<category><![CDATA[Masjid Istiqlal]]></category>
		<category><![CDATA[Simas]]></category>
		<category><![CDATA[Water World Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=6406</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, TERMINALNEWS.ID  – Sekitar 70 persen permukaan Bumi kita terdiri atas air. Namun, klaim tersebut bagaikan pisau bermata dua. Pada satu sisi bisa menjadikan manusia bersyukur atas mudahnya akses untuk menjalani kehidupannya dengan air. Namun di sisi lain membuat manusia menjadi boros dan menyia-nyiakan air karena selama ini akses terhadap air dianggap mudah dan nyaris [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/mengawali-pola-hidup-hemat-air-dari-rumah-ibadah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
