<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Survei &#8211; Terminal News</title>
	<atom:link href="https://terminalnews.id/tag/survei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<description>Mengulik Informasi Tanpa Batas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 02:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://terminalnews.id/storage/2026/06/cropped-Favicon-tnid-32x32.png</url>
	<title>Survei &#8211; Terminal News</title>
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Program MBG Sebabkan Penurunan Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Prabowo &#8211; Gibran</title>
		<link>https://terminalnews.id/program-mbg-sebabkan-penurunan-kepuasaan-masyarakat-terhadap-pemerintahan-prabowo-gibran/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/program-mbg-sebabkan-penurunan-kepuasaan-masyarakat-terhadap-pemerintahan-prabowo-gibran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wempi Fauzy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 02:43:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Gribran]]></category>
		<category><![CDATA[KDMP]]></category>
		<category><![CDATA[MBG]]></category>
		<category><![CDATA[Poltracking]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[Survei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=66760</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, TERMINALNEWS.ID Lembaga survei Poltracking Indonesia mengungkapkan turunnya tingkat kepuasan atas dua program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurut Direktur Eksekutif Hanta Yuda Rasyid, gambaran itu terlihat dari survei nasional yang dilakukan lembaganya terhadap 1200 responden dari seluruh Indonesia pada periode 14-20 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/program-mbg-sebabkan-penurunan-kepuasaan-masyarakat-terhadap-pemerintahan-prabowo-gibran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indikator Politik Indonesia: Kepuasan Tinggi Warga pada Polisi Berantas Premanisme</title>
		<link>https://terminalnews.id/indikator-politik-indonesia-kepuasan-tinggi-warga-pada-polisi-berantas-premanisme/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/indikator-politik-indonesia-kepuasan-tinggi-warga-pada-polisi-berantas-premanisme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dandung Bondowoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 00:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Burhanuddin Muhtadi]]></category>
		<category><![CDATA[Indikator Politik Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Polri]]></category>
		<category><![CDATA[Premanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Survei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=31401</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA,TERMINALNEWS.Co&#8211;&#124;Indikator Politik Indonesia merilis survei tingkat kepuasan publik atas kinerja penegak hukum dalam menegakkan hukum, termasuk pemberantasan premanisme. Hasil survei menunjukkan responden puas atas kinerja Polri memberantas premanisme. Survei ini diikuti oleh 1.286 responden dengan wawancara melalui sambungan telepon. Metode sampel menggunakan double sampling dengan menghasilkan margin of error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 93 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/indikator-politik-indonesia-kepuasan-tinggi-warga-pada-polisi-berantas-premanisme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
