<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Survei WRC &#8211; Terminal News</title>
	<atom:link href="https://terminalnews.id/tag/survei-wrc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<description>Mengulik Informasi Tanpa Batas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Sep 2024 03:34:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://terminalnews.id/storage/2026/06/cropped-Favicon-tnid-32x32.png</url>
	<title>Survei WRC &#8211; Terminal News</title>
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Survei WRC: Elektabilitas Rudy Mas&#8217;ud- Seno Aji 53,1 Persen di Pilgub Kaltim</title>
		<link>https://terminalnews.id/survei-wrc-elektabilitas-rudy-masud-seno-aji-531-persen-di-pilgub-kaltim/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/survei-wrc-elektabilitas-rudy-masud-seno-aji-531-persen-di-pilgub-kaltim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Syafirgo Eco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 03:34:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Pilgub Kaltim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rudy Mas'ud]]></category>
		<category><![CDATA[Survei WRC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=13624</guid>

					<description><![CDATA[Warna Research Center (WRC) menggelar survei tentang peta kekuatan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Kalimantan Timur menjelang Pilkada 2024. Hasilnya, elektabilitas Rudy Mas'ud-Seno Aji unggul jauh dibanding Isran Noor-Hadi Mulyadi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/survei-wrc-elektabilitas-rudy-masud-seno-aji-531-persen-di-pilgub-kaltim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Survei WRC di Sulut: Elektabilitas Jan Maringka 27,3 Persen Tempel Elly Lasut di Angka 27,1 Persen</title>
		<link>https://terminalnews.id/survei-wrc-di-sulut-elektabilitas-jan-maringka-273-persen-tempel-elly-lasut-di-angka-271-persen/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/survei-wrc-di-sulut-elektabilitas-jan-maringka-273-persen-tempel-elly-lasut-di-angka-271-persen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Syafirgo Eco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 06:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Elly Lasut]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Maringka]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Sulut 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Survei WRC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=9887</guid>

					<description><![CDATA[Hasil survei yang dilakukan Warna Research Center (WRC) menunjukkan, elektabilitas Jan Samuel Maringka menjelang Pilkada Gubernur Sulawesi Utara yang bakal berlangsung pada November 2024 mendatang, mulai menempel Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/survei-wrc-di-sulut-elektabilitas-jan-maringka-273-persen-tempel-elly-lasut-di-angka-271-persen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektabilitas 42,2 Persen, Masyarakat Ingin Faida Maju Lagi di Pilkada Jember</title>
		<link>https://terminalnews.id/lampaui-petahana-elektabilitas-faida-tertinggi-di-angka-422-persen-di-pilkada-jember/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/lampaui-petahana-elektabilitas-faida-tertinggi-di-angka-422-persen-di-pilkada-jember/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Syafirgo Eco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 11:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Jember]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Jember 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Survei WRC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=9761</guid>

					<description><![CDATA[Dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jember 2024, Warna Research Center (WRC) telah melakukan survei guna mengukur preferensi dan tingkat elektabilitas masyarakat terhadap calon-calon bupati yang akan berlaga.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/lampaui-petahana-elektabilitas-faida-tertinggi-di-angka-422-persen-di-pilkada-jember/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
