<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Satria Muda Pertamina Jakarta &#8211; Terminal News</title>
	<atom:link href="https://terminalnews.id/tag/satria-muda-pertamina-jakarta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<description>Mengulik Informasi Tanpa Batas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Mar 2024 12:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://terminalnews.id/storage/2026/06/cropped-Favicon-tnid-32x32.png</url>
	<title>Satria Muda Pertamina Jakarta &#8211; Terminal News</title>
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prawira Harum Bandung Bungkam Satria Muda 76-68 di Kandang Sendiri</title>
		<link>https://terminalnews.id/prawira-harum-bandung-bungkam-satria-muda-76-68-di-kandang-sendiri/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/prawira-harum-bandung-bungkam-satria-muda-76-68-di-kandang-sendiri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noof Faiton]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 10:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Abraham Damar Grahita]]></category>
		<category><![CDATA[Arki Dikania Wisnu]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon Francis]]></category>
		<category><![CDATA[Dame Diagne]]></category>
		<category><![CDATA[James Gist III]]></category>
		<category><![CDATA[Jarred Shaw]]></category>
		<category><![CDATA[M. Fhirdan Maulana Guntara]]></category>
		<category><![CDATA[Pandu Wiguna]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Arena Simprug]]></category>
		<category><![CDATA[Prawira Bandung]]></category>
		<category><![CDATA[Prawira Harum Bandung]]></category>
		<category><![CDATA[Satria Muda]]></category>
		<category><![CDATA[Satria Muda Pertamina Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[SM]]></category>
		<category><![CDATA[Widyanta Putra Teja]]></category>
		<category><![CDATA[Yudha Saputera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://terminalnews.id/?p=4120</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, TERMINALNEWS.ID, &#8211; Prawira Harum Bandung berhasil mencuri kemenangan di kandang Satria Muda di Pertamina Arena, Simprug, Jakarta. Sang juara bertahan menang 76-68 atas Satria Muda Pertamina Jakarta, Minggu, 10 Maret 2024. Laga Big Match terjadi di pekan keenam dalam lanjutan musim reguler IBL Tokopedia 2024. Tuan rumah Satria Muda Pertamina Jakarta kedatangan tamunya, Prawira [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/prawira-harum-bandung-bungkam-satria-muda-76-68-di-kandang-sendiri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rans Simba Bogor Akhiri Rekor Buruk Melawan Satria Muda</title>
		<link>https://terminalnews.id/rans-simba-bogor-akhiri-rekor-buruk-melawan-satria-muda/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/rans-simba-bogor-akhiri-rekor-buruk-melawan-satria-muda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noof Faiton]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 11:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Dewa United Banten]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnastic Sekolah Vokasi IPB Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[RANS]]></category>
		<category><![CDATA[Rans IBL]]></category>
		<category><![CDATA[RANS PIK Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Rans Simba Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Satria Muda]]></category>
		<category><![CDATA[Satria Muda Pertamina Jakarta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=3236</guid>

					<description><![CDATA[BOGOR, TERMINALNEWS.ID, &#8211; Rans akhirnya menghapus rekor buruk mereka selama tampil di IBL, yaitu selalu kalah dari Satria Muda Pertamina Jakarta. Rans PIK Basketball yang berganti nama menjadi Rans Simba Bogor sukses meraih kemenangan 86-81 di Gymnastic Sekolah Vokasi IPB Bogor, Minggu, 21 Januari 2024. Kemenangan perdana Rans atas Satria Muda ini merubah rekor pertemuan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/rans-simba-bogor-akhiri-rekor-buruk-melawan-satria-muda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Tiket Rans Simba Bogor vs Bali United Bervariasi</title>
		<link>https://terminalnews.id/harga-tiket-rans-simba-bogor-vs-bali-united-bervariasi/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/harga-tiket-rans-simba-bogor-vs-bali-united-bervariasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noof Faiton]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 06:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bali United Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnastic Vokasi IPB Bogor. Rans Simba Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[IBL]]></category>
		<category><![CDATA[IBL Musim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetisi IBL Musim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rans Simba Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Satria Muda Pertamina Jakarta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=3054</guid>

					<description><![CDATA[BOGOR, TERMINALNEWS,CO &#8211; Harga tiket pertandingan Rans Simba Bogor saat menjamu lawan lawannya di Gymnastic Vokasi IPB Bogor bervariasi. Rans akan memberikan harga tiket berbeda untuk setiap pertandingan tergantung lawan yang akan dihadapi di kompetisi IBL Musim 2024. Rans Simba Bogor akan menjalani laga home pertamanya di kompetisi IBL Tokopedia 2024. Mereka memakai Gymnasium Sekolah [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/harga-tiket-rans-simba-bogor-vs-bali-united-bervariasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satria Muda Telan Kekalahan Pertama di Kandang Saat Jamu Dewa United</title>
		<link>https://terminalnews.id/satria-muda-telan-kekalahan-pertama-di-kandang-saat-jamu-dewa-united/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/satria-muda-telan-kekalahan-pertama-di-kandang-saat-jamu-dewa-united/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noof Faiton]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 03:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Dewa United]]></category>
		<category><![CDATA[Dewa United Banten]]></category>
		<category><![CDATA[GOR Hall Basket Senayan Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[IBL]]></category>
		<category><![CDATA[IBL Musim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[PB PERBASI]]></category>
		<category><![CDATA[Satria Muda]]></category>
		<category><![CDATA[Satria Muda Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Satria Muda Pertamina Jakarta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=2972</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, TERMINALNEWS,CO &#8211; Satria Muda Pertamina Jakarta menelan kekalahan perdana di kandang setelah gagal menaklukkan Dewa United Banten di laga kedua. Tim tamu menang dengan skor 101-92, di Hall Basket Senayan, Jakarta, Minggu (14/1) malam. Laga ketat terjadi di Hall Basket, Senayan, Jakarta saat tuan rumah Satria Muda Pertamina Jakarta menjamu Dewa United Banten, pada [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/satria-muda-telan-kekalahan-pertama-di-kandang-saat-jamu-dewa-united/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satria Muda Tundukkan Borneo Hornbills di Laga Pertama IBL Musim 2024</title>
		<link>https://terminalnews.id/satria-muda-tundukkan-borneo-hornbills-di-laga-pertama-ibl-musim-2024/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/satria-muda-tundukkan-borneo-hornbills-di-laga-pertama-ibl-musim-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noof Faiton]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2024 00:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Borneo Hornbills]]></category>
		<category><![CDATA[Hall Basket Senayan]]></category>
		<category><![CDATA[Hall Basket Senayan Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetisi IBL Musim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Satria Muda]]></category>
		<category><![CDATA[Satria Muda Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Satria Muda Pertamina Jakarta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=2895</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, TERMINALNEWS.ID &#8211; Satria Muda Pertamina berhasil memetik kemenangan perdana di laga pembuka Kompetisi IBL Musim 2024. Satria Muda mengalahkan Borneo Hornbills di Hall Basket Senayan Jakarta, Sabtu, 13 Januari 2024. Satria Muda Pertamina Jakarta menunjukkan bahwa mereka layak menjadi favorit juara musim ini. Bertindak sebagai tuan rumah, Satria Muda menang 94-72 atas Borneo Hornbills [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/satria-muda-tundukkan-borneo-hornbills-di-laga-pertama-ibl-musim-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
