<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Provinsi Maluku &#8211; Terminal News</title>
	<atom:link href="https://terminalnews.id/tag/provinsi-maluku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<description>Mengulik Informasi Tanpa Batas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Nov 2024 13:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://terminalnews.id/storage/2026/06/cropped-Favicon-tnid-32x32.png</url>
	<title>Provinsi Maluku &#8211; Terminal News</title>
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Watubun Beberkan Data Kemiskinan di Maluku Dalam Tiga Tahun</title>
		<link>https://terminalnews.id/watubun-beberkan-data-kemiskinan-di-maluku-dalam-tiga-tahun/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/watubun-beberkan-data-kemiskinan-di-maluku-dalam-tiga-tahun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 13:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Benhur George Watubun]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD Provinsi Maluku]]></category>
		<category><![CDATA[Provinsi Maluku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=15514</guid>

					<description><![CDATA[TERMINALNEWS.ID, AMBON &#8211; Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun membeberkan salah satu masalah serius, yang terus menerus diwariskan kepada masyarakat Maluku adalah, masalah kemiskinan yang masih fluktuatif. Ia kemudian membeberkan data soal kemiskinan di Maluku dari tahun ke tahun. Menurutnya, di tahun 2022 angka kemiskinan di Provinsi Maluku mengalami penurunan menjadi 15,97 persen. Ini [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/watubun-beberkan-data-kemiskinan-di-maluku-dalam-tiga-tahun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empat Calon Pimpinan Definitif diumumkan langsung oleh DPRD Maluku</title>
		<link>https://terminalnews.id/empat-calon-pimpinan-definitif-diumumkan-langsung-oleh-dprd-maluku/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/empat-calon-pimpinan-definitif-diumumkan-langsung-oleh-dprd-maluku/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 13:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD Provinsi Maluku]]></category>
		<category><![CDATA[pimpinan definitif]]></category>
		<category><![CDATA[Provinsi Maluku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=14524</guid>

					<description><![CDATA[MALUKU, TERMINALNEWS.ID &#8211; DPRD Provinsi Maluku akhirnya mengumumkan empat calon pimpinan definitif, yang telah diusulkan oleh partai pemenang pemilu di Maluku, yakni PDI Perjuangan, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Empat nama calon pimpinan definitif itu, diumumkan saat rapat paripurna DPRD, dalam rangka pengumuman dan pengusulan calon [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/empat-calon-pimpinan-definitif-diumumkan-langsung-oleh-dprd-maluku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemprov Maluku Serahkan Dokumen KUPA-PPAS APBD Perubahan 2024 ke DPRD</title>
		<link>https://terminalnews.id/pemprov-maluku-serahkan-dokumen-kupa-ppas-apbd-perubahan-2024-ke-dprd/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/pemprov-maluku-serahkan-dokumen-kupa-ppas-apbd-perubahan-2024-ke-dprd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 08:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[APBD]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD Provinsi Maluku]]></category>
		<category><![CDATA[PJ Gubernur Maluku Sadali Ie]]></category>
		<category><![CDATA[Provinsi Maluku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=13000</guid>

					<description><![CDATA[MALUKU, TERMINALNEWS.ID &#8211; Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku akhirnya menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD setempat. Dokumen KUPA-PPAS APBD Perubahan tahun anggaran 2024 ini, diserahkan langsung oleh PJ Gubernur Maluku, Sadali Ie kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/pemprov-maluku-serahkan-dokumen-kupa-ppas-apbd-perubahan-2024-ke-dprd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
