<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Prabowo Gibran &#8211; Terminal News</title>
	<atom:link href="https://terminalnews.id/tag/prabowo-gibran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<description>Mengulik Informasi Tanpa Batas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2024 09:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://terminalnews.id/storage/2026/06/cropped-Favicon-tnid-32x32.png</url>
	<title>Prabowo Gibran &#8211; Terminal News</title>
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tiga Syarat Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran</title>
		<link>https://terminalnews.id/tiga-syarat-jadi-menteri-kabinet-prabowo-gibran/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/tiga-syarat-jadi-menteri-kabinet-prabowo-gibran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Syafirgo Eco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 09:48:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Gibran]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Subianto]]></category>
		<category><![CDATA[Zaken Kabinet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=14089</guid>

					<description><![CDATA[Adapun tiga syarat itu yakni calon menteri harus memiliki integritas dan komitmen antikorupsi. Kemudian kompetensi dan calon menteri juga harus loyalitas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/tiga-syarat-jadi-menteri-kabinet-prabowo-gibran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Jokowi Effect&#8217;, Kunci Kemenangan Prabowo-Gibran Satu Putaran</title>
		<link>https://terminalnews.id/jokowi-effect-kunci-kemenangan-prabowo-gibran-satu-putaran/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/jokowi-effect-kunci-kemenangan-prabowo-gibran-satu-putaran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Syafirgo Eco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 09:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Jokowi]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Gibran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=3648</guid>

					<description><![CDATA[Pengamat politik Institute for Digital Democracy (IDD) Yogyakarta Bambang Arianto menilai, kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka satu putaran, dalam kontestasi Pilpres 2024 tidak terlepas dari Jokowi Effect.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/jokowi-effect-kunci-kemenangan-prabowo-gibran-satu-putaran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Survei PSI: Prabowo-Gibran Unggul di Pemilih Jokowi 2019</title>
		<link>https://terminalnews.id/survei-psi-prabowo-gibran-unggul-di-pemilih-jokowi-2019/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/survei-psi-prabowo-gibran-unggul-di-pemilih-jokowi-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Syafirgo Eco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 09:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Anies Baswedan]]></category>
		<category><![CDATA[Ganjar Pranowo]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Gibran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=3349</guid>

					<description><![CDATA["Dari hasil survei yang dilakukan PSI, ditemukan bahwa sebanyak sebanyak 23,4 persen adalah responden yang memilih Jokowi pada pilpres 2019 dan sebanyak 18,4 persen merupakan pemilih Prabowo Subianto.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/survei-psi-prabowo-gibran-unggul-di-pemilih-jokowi-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektabilitas Prabowo-Gibran 53,2 Persen, Pengamat: Pilpres 2024 Bisa Saja Satu Putaran!</title>
		<link>https://terminalnews.id/elektabilitas-prabowo-gibran-532-persen-pengamat-pilpres-2024-bisa-saja-satu-putaran/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/elektabilitas-prabowo-gibran-532-persen-pengamat-pilpres-2024-bisa-saja-satu-putaran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Syafirgo Eco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 10:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Elektabilitas]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Gibran]]></category>
		<category><![CDATA[Survei JJI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=3188</guid>

					<description><![CDATA[Dari hasil survei Jaringan Jurnalis Indonesia yang dilakukan pada 10-19 Januari 2024 menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran berhasil meraih 53,2% suara.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/elektabilitas-prabowo-gibran-532-persen-pengamat-pilpres-2024-bisa-saja-satu-putaran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satu Putaran untuk Prabowo-Gibran, Elektabilitas Sudah Diatas 50 Persen!</title>
		<link>https://terminalnews.id/satu-putaran-untuk-prabowo-gibran-elektabilitas-sudah-diatas-50-persen/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/satu-putaran-untuk-prabowo-gibran-elektabilitas-sudah-diatas-50-persen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Syafirgo Eco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2024 10:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Gibran]]></category>
		<category><![CDATA[TBRC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=3182</guid>

					<description><![CDATA["Dan dari hasil survei ini menunjukan pasangan Prabowo - Gibran akan memenangi Pilpres 2024 dengan satu putaran," ujarnya.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/satu-putaran-untuk-prabowo-gibran-elektabilitas-sudah-diatas-50-persen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Airlangga Hartarto Instruksikan Golkar Kalbar Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran</title>
		<link>https://terminalnews.id/airlangga-hartarto-instruksikan-golkar-kalbar-menangkan-prabowo-gibran-satu-putaran/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/airlangga-hartarto-instruksikan-golkar-kalbar-menangkan-prabowo-gibran-satu-putaran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Syafirgo Eco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 11:29:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[airlangga Hartarto]]></category>
		<category><![CDATA[Golkar]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Gibran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=3011</guid>

					<description><![CDATA[Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta seluruh kader di Kalimantan Barat untuk menyukseskan kemenangan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka satu putaran di Pilpres 2024.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/airlangga-hartarto-instruksikan-golkar-kalbar-menangkan-prabowo-gibran-satu-putaran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banyak Keuntungan Bila 01 atau 03 Gabung Prabowo-Gibran</title>
		<link>https://terminalnews.id/banyak-keuntungan-bila-o1-atau-o3-gabung-prabowo-gibran/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/banyak-keuntungan-bila-o1-atau-o3-gabung-prabowo-gibran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Syafirgo Eco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 10:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Anies Cak Imin]]></category>
		<category><![CDATA[Ganjar Mahfud]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Gibran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=2982</guid>

					<description><![CDATA[Ia mengingatkan, akan banyak keuntungan yang akan diraih, bila salah satu dari kubu tersebut memutuskan bergabung ke Prabowo-Gibran. Salah satunya yakni terkait peluang kemenangan akan lebih besar.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/banyak-keuntungan-bila-o1-atau-o3-gabung-prabowo-gibran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bersatunya Koalisi Anies-Ganjar di Putaran Kedua Pilpres 2024 Bisa Kandas, Tiga Hal Ini Bisa Jadi Penyebab!</title>
		<link>https://terminalnews.id/bersatunya-koalisi-anies-ganjar-di-putaran-kedua-pilpres-2024-bisa-kandas-tiga-hal-ini-bisa-jadi-penyebab/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/bersatunya-koalisi-anies-ganjar-di-putaran-kedua-pilpres-2024-bisa-kandas-tiga-hal-ini-bisa-jadi-penyebab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Syafirgo Eco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 12:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Anies Cak Imin]]></category>
		<category><![CDATA[Ganjar Mahfud]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Gibran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=2958</guid>

					<description><![CDATA[Meski demikian, bersatunya dua koalisi ini diyakini tak berjalan mudah. Setidaknya, terdapat tiga hal yang bisa menyulitkan bersatunya koalisi tersebut.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/bersatunya-koalisi-anies-ganjar-di-putaran-kedua-pilpres-2024-bisa-kandas-tiga-hal-ini-bisa-jadi-penyebab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektabilitas Prabowo-Gibran Sentuh Angka 50 Persen</title>
		<link>https://terminalnews.id/elektabilitas-prabowo-gibran-sentuh-angka-50-persen/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/elektabilitas-prabowo-gibran-sentuh-angka-50-persen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Syafirgo Eco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 12:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Anies Cak Imin]]></category>
		<category><![CDATA[Elektabilitas]]></category>
		<category><![CDATA[Ganjar Mahfud]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Gibran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=2932</guid>

					<description><![CDATA[Elektabilitas Prabowo-Gibran sentuh angka 50 persen. Pasangan capres-cawapres nomor urut 2 ini, unggul jauh dari dua kandidat lainnya.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/elektabilitas-prabowo-gibran-sentuh-angka-50-persen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
