<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Pandu Wiguna &#8211; Terminal News</title>
	<atom:link href="https://terminalnews.id/tag/pandu-wiguna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<description>Mengulik Informasi Tanpa Batas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2024 16:47:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://terminalnews.id/storage/2026/05/favicon-80x80.webp</url>
	<title>Pandu Wiguna &#8211; Terminal News</title>
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pemain Pemain Debutan di Laga Perdana IBL All-Star 2024</title>
		<link>https://terminalnews.id/pemain-pemain-debutan-di-laga-perdana-ibl-all-star-2024/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/pemain-pemain-debutan-di-laga-perdana-ibl-all-star-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noof Faiton]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 10:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon Van Dorn Jawato]]></category>
		<category><![CDATA[Daffa Dhoifullah]]></category>
		<category><![CDATA[Hendrick Xavi Yonga]]></category>
		<category><![CDATA[IBL 2024]]></category>
		<category><![CDATA[IBL All-Star]]></category>
		<category><![CDATA[IBL Tokopedia All Star 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Kesatria Bengawan Solo]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Moses Eliazer Poetiray]]></category>
		<category><![CDATA[Legacy Vs. Future]]></category>
		<category><![CDATA[Muhammad Fhirdan Maulana Guntara]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific Caesar Surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[Pandu Wiguna]]></category>
		<category><![CDATA[Pelita Jaya]]></category>
		<category><![CDATA[Pelita Jaya Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Pemain Bintang IBL]]></category>
		<category><![CDATA[Prawira Bandung]]></category>
		<category><![CDATA[Prawira Harum Bandung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=6071</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, TERMINALNEWS.ID &#8211; Ajang bergengsi basket tanah air IBL All-Star diwarnai wajah baru dari tim Legacy dan di tim Future. Nah siapakah para pemain debutan yang akan tampil di IBL Tokopedia All-Star 2024 yang akan digelar pada hari Sabtu, 27 April mendatang?. Partai bergengsi yang akan berlangsung di jeda IBL 2024 adalah IBL Tokopedia All-Star [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/pemain-pemain-debutan-di-laga-perdana-ibl-all-star-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prawira Harum Bandung Bungkam Satria Muda 76-68 di Kandang Sendiri</title>
		<link>https://terminalnews.id/prawira-harum-bandung-bungkam-satria-muda-76-68-di-kandang-sendiri/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/prawira-harum-bandung-bungkam-satria-muda-76-68-di-kandang-sendiri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noof Faiton]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 10:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Abraham Damar Grahita]]></category>
		<category><![CDATA[Arki Dikania Wisnu]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon Francis]]></category>
		<category><![CDATA[Dame Diagne]]></category>
		<category><![CDATA[James Gist III]]></category>
		<category><![CDATA[Jarred Shaw]]></category>
		<category><![CDATA[M. Fhirdan Maulana Guntara]]></category>
		<category><![CDATA[Pandu Wiguna]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Arena Simprug]]></category>
		<category><![CDATA[Prawira Bandung]]></category>
		<category><![CDATA[Prawira Harum Bandung]]></category>
		<category><![CDATA[Satria Muda]]></category>
		<category><![CDATA[Satria Muda Pertamina Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[SM]]></category>
		<category><![CDATA[Widyanta Putra Teja]]></category>
		<category><![CDATA[Yudha Saputera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://terminalnews.id/?p=4120</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, TERMINALNEWS.ID, &#8211; Prawira Harum Bandung berhasil mencuri kemenangan di kandang Satria Muda di Pertamina Arena, Simprug, Jakarta. Sang juara bertahan menang 76-68 atas Satria Muda Pertamina Jakarta, Minggu, 10 Maret 2024. Laga Big Match terjadi di pekan keenam dalam lanjutan musim reguler IBL Tokopedia 2024. Tuan rumah Satria Muda Pertamina Jakarta kedatangan tamunya, Prawira [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/prawira-harum-bandung-bungkam-satria-muda-76-68-di-kandang-sendiri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
