<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Mansur Hidayat &#8211; Terminal News</title>
	<atom:link href="https://terminalnews.id/tag/mansur-hidayat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<description>Mengulik Informasi Tanpa Batas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jul 2024 00:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://terminalnews.id/storage/2026/05/favicon-80x80.webp</url>
	<title>Mansur Hidayat &#8211; Terminal News</title>
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Puas dengan Kinerjanya, Mansur Hidayat Diinginkan lagi Pimpin Kabupaten Pemalang</title>
		<link>https://terminalnews.id/puas-dengan-kinerjanya-mansur-hidayat-diinginkan-lagi-pimpin-kabupaten-pemalang/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/puas-dengan-kinerjanya-mansur-hidayat-diinginkan-lagi-pimpin-kabupaten-pemalang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Syafirgo Eco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 00:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Mansur Hidayat]]></category>
		<category><![CDATA[Survei IDM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=10936</guid>

					<description><![CDATA["Bupati Petahana Pemalang Mansur Hidayat menonjol sebagai kandidat dengan elektabilitas tertinggi. Dalam simulasi top of mind, Mansyur Hidayat memperoleh dukungan sebesar 36,3 persen,"]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/puas-dengan-kinerjanya-mansur-hidayat-diinginkan-lagi-pimpin-kabupaten-pemalang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Masyarakat Puas Atas Kinerjanya, Elektabilitas Mansur Hidayat Semakin Kokoh</title>
		<link>https://terminalnews.id/masyarakat-puas-atas-kinerjanya-elektabilitas-mansur-hidayat-semakin-kokoh/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/masyarakat-puas-atas-kinerjanya-elektabilitas-mansur-hidayat-semakin-kokoh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Syafirgo Eco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 01:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Mansur Hidayat]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Pemalang 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Survei TBRC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=10706</guid>

					<description><![CDATA[Hasilnya menunjukkan elektabilitas tertinggi tetap diraih petahana Mansur Hidayat yakni (42.7 persen), Anom Widiantoro (18.1 persen), Agus Sukoco (7.8 persen), Iskandar Ali Syahbana (5.1 persen), Budi Hermanto (4.1 persen).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/masyarakat-puas-atas-kinerjanya-elektabilitas-mansur-hidayat-semakin-kokoh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puas Atas Kinerjanya, Mansur Hidayat jadi Pilihan Gen Z dan Milenial</title>
		<link>https://terminalnews.id/puas-atas-kinerjanya-mansur-hidayat-jadi-pilihan-gen-z-dan-milenial/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/puas-atas-kinerjanya-mansur-hidayat-jadi-pilihan-gen-z-dan-milenial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Syafirgo Eco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 02:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Calon Bupati Pemalang]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Z]]></category>
		<category><![CDATA[Mansur Hidayat]]></category>
		<category><![CDATA[Milenial]]></category>
		<category><![CDATA[Survei PSI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=10487</guid>

					<description><![CDATA[Hasil di antaranya yakni Mansur Hidayat sebagai petahana dipilih sebanyak 32,6 persen, Anom Widiyantoro 19,2 persen, Agus Sukoco 11,7 persen, dan Iskandar Ali Syahbana 5,6 persen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/puas-atas-kinerjanya-mansur-hidayat-jadi-pilihan-gen-z-dan-milenial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Survei LKPI: Masyarakat Ingin Mansur Hidayat Pimpin Lagi Kabupaten Pemalang</title>
		<link>https://terminalnews.id/survei-lkpi-masyarakat-ingin-mansur-hidayat-pimpin-lagi-kabupaten-pemalang/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/survei-lkpi-masyarakat-ingin-mansur-hidayat-pimpin-lagi-kabupaten-pemalang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Syafirgo Eco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 00:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati Pemalang]]></category>
		<category><![CDATA[Mansur Hidayat]]></category>
		<category><![CDATA[Survei LKPI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=10420</guid>

					<description><![CDATA[Tingginya tingkat keterpilihan petahana Bupati Pemalang salah satunya dipengaruhi berkat kinerja Mansur Hidayat selama menjabat sebagai Bupati Pemalang. Selama ini diketahui masyarakat, ia bertugas tanpa memiliki wakil bupati, tetapi mampu berkerja baik dalam menjalankan program-programnya.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/survei-lkpi-masyarakat-ingin-mansur-hidayat-pimpin-lagi-kabupaten-pemalang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
