<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>investor asing &#8211; Terminal News</title>
	<atom:link href="https://terminalnews.id/tag/investor-asing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<description>Mengulik Informasi Tanpa Batas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2025 11:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://terminalnews.id/storage/2026/06/cropped-Favicon-tnid-32x32.png</url>
	<title>investor asing &#8211; Terminal News</title>
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dari Saham Receh ke Buruan Asing, Fenomena Backdoor Listing DADA Guncang Pasar Modal</title>
		<link>https://terminalnews.id/dari-saham-receh-ke-buruan-asing-fenomena-backdoor-listing-dada-guncang-pasar-modal/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/dari-saham-receh-ke-buruan-asing-fenomena-backdoor-listing-dada-guncang-pasar-modal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agung Ferdian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 11:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[backdoor listing]]></category>
		<category><![CDATA[DADA]]></category>
		<category><![CDATA[investor asing]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar Modal]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=39897</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, TERMINALNEWS.ID – Pasar modal Indonesia tengah diguncang fenomena langka yang membuat investor domestik maupun asing menaruh perhatian besar pada saham PT Diamond Citra Propertindo Tbk. (DADA). Dari harga di kisaran Rp25 per lembar, saham ini mendadak menjadi rebutan, seiring mencuatnya rumor adanya aksi backdoor listing oleh perusahaan global berskala raksasa. Backdoor listing atau reverse [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/dari-saham-receh-ke-buruan-asing-fenomena-backdoor-listing-dada-guncang-pasar-modal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saham PT DADA Tbk Menggeliat, Transaksi Jumbo Picu Spekulasi Transformasi Besar</title>
		<link>https://terminalnews.id/saham-pt-dada-tbk-menggeliat-transaksi-jumbo-picu-spekulasi-transformasi-besar/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/saham-pt-dada-tbk-menggeliat-transaksi-jumbo-picu-spekulasi-transformasi-besar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agung Ferdian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 06:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[backdoor listing]]></category>
		<category><![CDATA[bursa efek]]></category>
		<category><![CDATA[investor asing]]></category>
		<category><![CDATA[saham DADA]]></category>
		<category><![CDATA[transaksi jumbo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=38980</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, TERMINALNEWS.ID — Pasar modal Indonesia kembali digemparkan oleh pergerakan tidak biasa pada saham PT DADA Tbk ($DADA). Dalam dua pekan terakhir, saham yang sebelumnya nyaris terlupakan itu menunjukkan lonjakan harga dan volume transaksi yang mengejutkan, baik di pasar reguler maupun negosiasi. Fenomena ini memunculkan spekulasi adanya transformasi besar di tubuh perusahaan. Awal Agustus 2025, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/saham-pt-dada-tbk-menggeliat-transaksi-jumbo-picu-spekulasi-transformasi-besar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
