<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>IBL Musim 2024 &#8211; Terminal News</title>
	<atom:link href="https://terminalnews.id/tag/ibl-musim-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<description>Mengulik Informasi Tanpa Batas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Mar 2024 09:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://terminalnews.id/storage/2026/05/favicon-80x80.webp</url>
	<title>IBL Musim 2024 &#8211; Terminal News</title>
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Head-to-Head: RANS vs Rajawali Devon Van Oostrum vs Quintin Dove</title>
		<link>https://terminalnews.id/head-to-head-rans-vs-rajawali-devon-van-oostrum-vs-quintin-dove/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/head-to-head-rans-vs-rajawali-devon-van-oostrum-vs-quintin-dove/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noof Faiton]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 20:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Devon van Oostrum]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnasiun Sekolah Vokasi IPB Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[IBL Musim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Jabari Bird]]></category>
		<category><![CDATA[Quintin Dove]]></category>
		<category><![CDATA[Rajawali]]></category>
		<category><![CDATA[Rajawali Medan]]></category>
		<category><![CDATA[RANS]]></category>
		<category><![CDATA[Rans Simba Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[RANS vs Rajawali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://terminalnews.id/?p=4108</guid>

					<description><![CDATA[BOGOR, TERMINALNEWS.ID, &#8211; RANS Simba Bogor siap membalas kekalahan menyakitkan dari tamunya Rajawali Medan di lanjutan kompetisi IBL Musim 2024. RANS mendapat kesempatan tersebut saat bertindak sebagai tuan rumah, dan menjamu Rajawali di Gymnasiun Sekolah Vokasi IPB, Bogor, Minggu (10/3). RANS Simba Bogor berkesempatan untuk membalas kekalahan mereka atas Rajawali Medan di perteman kedua di [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/head-to-head-rans-vs-rajawali-devon-van-oostrum-vs-quintin-dove/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pelita Jaya Pimpin Klasemen Sementara Usai Tundukkan Bali United 92-54</title>
		<link>https://terminalnews.id/pelita-jaya-pimpin-klasemen-sementara-usai-tundukkan-bali-united-92-54/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/pelita-jaya-pimpin-klasemen-sementara-usai-tundukkan-bali-united-92-54/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noof Faiton]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 15:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Andakara Prastawa Dhyaksa]]></category>
		<category><![CDATA[Bali United]]></category>
		<category><![CDATA[Bali United Basketball Club]]></category>
		<category><![CDATA[GOR UNJ Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[IBL Musim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Anthony Beane Jr.]]></category>
		<category><![CDATA[K.J. McDaniels]]></category>
		<category><![CDATA[M. Arighi]]></category>
		<category><![CDATA[Pelita Jaya]]></category>
		<category><![CDATA[Pelita Jaya Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Pelita Jaya vs Bali United 92-54]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Rivaldi Kosasih]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://terminalnews.id/?p=4102</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, TERMINALNEWS.ID, &#8211; Pelita Jaya Jakarta sukses memetik kemenangan ke 7 dari 8 laga awal kompetisi IBL Musim 2024. Pelita Jaya dengan mudah melibas tamunya Bali United Basketball Club, dengan skor 92-54 di GOR UNJ, Rawamangun, Jakarta, Sabtu malam 9 Maret 2024. Pelita Jaya Jakarta tampil dominan sejak tip-off hingga laga usai saat menjamu Bali [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/pelita-jaya-pimpin-klasemen-sementara-usai-tundukkan-bali-united-92-54/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pelita Jaya Jakarta Bungkam Pacific Caesar 107 &#8211; 89</title>
		<link>https://terminalnews.id/pelita-jaya-jakarta-bungkam-pacific-caesar-107-89/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/pelita-jaya-jakarta-bungkam-pacific-caesar-107-89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noof Faiton]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 02:42:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[IBL Musim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[KJ McDaniels]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific Caesar Surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[Pelita Jaya Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Pelita Jaya Jakarta vs Pacific Caesar 107 - 89]]></category>
		<category><![CDATA[Pelita Jaya Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis Indoor Senayan Jakarta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=3354</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, TERMINALNEWS.ID, &#8211; Pelita Jaya Jakarta meraih kemenangan di kandang saat menjamu Pacific Caesar Surabaya, Rabu malam, 31 Januari 2024. Tampil di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, KJ McDaniels mencetak 22 poin untuk Pelita Jaya dan semakin menjauhkan Pacific dari kemenangan. Pelita Jaya Jakarta membuka pekan keempat gelaran IBL Tokopedia 2023 dengn menjamu Pacific Caesar Surabaya [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/pelita-jaya-jakarta-bungkam-pacific-caesar-107-89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dewa United Menangkan Derby Banten Atas Tangerang Hawks 101-83</title>
		<link>https://terminalnews.id/dewa-united-menangkan-derby-banten-atas-tangerang-hawks-101-83/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/dewa-united-menangkan-derby-banten-atas-tangerang-hawks-101-83/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noof Faiton]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 02:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Derby Banten]]></category>
		<category><![CDATA[Dewa United]]></category>
		<category><![CDATA[Dewa United Banten]]></category>
		<category><![CDATA[Hall Basket Dewa United Arena]]></category>
		<category><![CDATA[IBL]]></category>
		<category><![CDATA[IBL Musim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[IBL Tokopedia 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Tangerang Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Tangerang Hawks Basketball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=3277</guid>

					<description><![CDATA[BANTEN, TERMINALNEWS.ID, &#8211; Dewa United Banten sukses mengamankan poin kandang pertamanya di IBL Tokopedia 2024, menyusul kemenangan atas Tangerang Hawks Basketball dengan skor akhir 101-83, Sabtu malam, 26 Januari 2024. Dewa United Banten akhirnya bisa tampil di hadapan pendukungnya sendiri di Hall Basket Dewa United Arena, Jumat 26 Januari 2024. Dewa United kali ini menjamu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/dewa-united-menangkan-derby-banten-atas-tangerang-hawks-101-83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekap Pekan Kedua IBL Musim 2024 Persaingan Sengit</title>
		<link>https://terminalnews.id/rekap-pekan-kedua-ibl-musim-2024-persaingan-sengit/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/rekap-pekan-kedua-ibl-musim-2024-persaingan-sengit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noof Faiton]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 22:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bali United Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Bima Perkasa Jogja]]></category>
		<category><![CDATA[Borneo Hornbills]]></category>
		<category><![CDATA[Dewa United]]></category>
		<category><![CDATA[Dewa United Banten]]></category>
		<category><![CDATA[Hangtuah]]></category>
		<category><![CDATA[IBL]]></category>
		<category><![CDATA[IBL Musim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[IBL Tokopedia 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Kesatria]]></category>
		<category><![CDATA[Kesatria Bengawan Solo]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific Caesar Surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[Rajawali Medan]]></category>
		<category><![CDATA[Rans Simba Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Satya Wacana Salatiga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=3257</guid>

					<description><![CDATA[BOGOR, TERMINALNEWS.ID, &#8211; Persaingan sengit antar kontentan IBL Musim 2024 mewarnai pekan kedua. kejutan banyak terjadi dalam setiap pertandingan yang melibatkan tim unggulan hingga tim underdog yang menampilkan kekuatan baru. Meski IBL Musim 2024 baru berjalan dua pekan, tetapi IBL Fans sudah disuguhi persaingan sengit antara ke-14 kontestan liga. Sudah banyak yang terjadi, mulai dari [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/rekap-pekan-kedua-ibl-musim-2024-persaingan-sengit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemain Rans Simba Bogor Mendapat Tekanan di Laga Perdana</title>
		<link>https://terminalnews.id/pemain-rans-simba-bogor-mendapat-tekanan-di-laga-perdana/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/pemain-rans-simba-bogor-mendapat-tekanan-di-laga-perdana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noof Faiton]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2024 05:52:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bali United]]></category>
		<category><![CDATA[Bali United Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnasium Sekolah Vokasi IPB Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[IBL]]></category>
		<category><![CDATA[IBL Musim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetisi IBL Musim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatih Rans Wahyu Widayat Jati]]></category>
		<category><![CDATA[PermaiBasket]]></category>
		<category><![CDATA[Rans Simba Bogor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=3107</guid>

					<description><![CDATA[BOGOR, TERMINALNEWS.ID, &#8211; Permainan para pemain Rans Simba Bogor terlihat kurang lepas di awal kuarter pertama saat menjamu Bali United di laga perdana Kompetisi IBL Musim 2024, yang diselenggarakan di GOR Gymnasium Sekolah Vokasi IPB Bogor, Sabtu 20 Januari 2024. Skuat asuhan pelatih Wahyu Widayat Jati tersebut dengan susah payah mencetak point di awal kuarter [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/pemain-rans-simba-bogor-mendapat-tekanan-di-laga-perdana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borneo Hornbills Menelan Kekalahan dari Tangerang Hawks 74-79</title>
		<link>https://terminalnews.id/borneo-hornbills-menelan-kekalahan-dari-tangerang-hawks-74-79/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/borneo-hornbills-menelan-kekalahan-dari-tangerang-hawks-74-79/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noof Faiton]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2024 04:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Borneo Hornbills]]></category>
		<category><![CDATA[Borneo Hornbills vs Tangerang Hawks 74-79]]></category>
		<category><![CDATA[Cibinong Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[GOR Laga Tangkas Pakansari]]></category>
		<category><![CDATA[IBL]]></category>
		<category><![CDATA[IBL Musim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[IBL Tokopedia 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetisi IBL Musim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Tangerang Hawks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=3099</guid>

					<description><![CDATA[BOGOR, TERMINALNEWS.ID. &#8211; Borneo Hornbills memainkan laga kandang pertamanya di awal Kompetisi IBL Musim 2024 pada Sabtu malam (20/1) di GOR Laga Tangkas, Pakansari, Cibinong Bogor. Tangerang Hawks berhasil mencuri kemenangan dari Borneo Hornbills di laga overtime pertama di IBL Tokopedia 2024. Pertarungan antara Borneo Hornbills menghadapi Tangerang Hawks berlangsung alot sejak tip-off kuarter pertama. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/borneo-hornbills-menelan-kekalahan-dari-tangerang-hawks-74-79/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rans Simba Bogor Hentikan Tren Kemenangan Beruntun Bali United</title>
		<link>https://terminalnews.id/rans-simba-bogor-hentikan-tren-kemenangan-beruntun-bali-united/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/rans-simba-bogor-hentikan-tren-kemenangan-beruntun-bali-united/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noof Faiton]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2024 01:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bali United]]></category>
		<category><![CDATA[Bali United Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnasium Sekolah Vokasi IPB Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[IBL]]></category>
		<category><![CDATA[IBL Musim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetisi IBL 2024]]></category>
		<category><![CDATA[RANS Simba]]></category>
		<category><![CDATA[Rans Simba Bogor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=3092</guid>

					<description><![CDATA[BOGOR, TERMINALNEWS,CO &#8211; Rans Simba Bogor sukses menghentikan kemenangan beruntun Bali United di laga ketiganya. Rans memetik kemenangan perdana di laga pertama mereka saat mengalahkan Bali United dengan skor telak 92-68. Rans Simba Bogor bermain luar biasa di laga pertamanya untuk musim 2024. Mereka menang 92-68 atas Bali United Basketball, dalam pertandingan yang diselenggarakan di [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/rans-simba-bogor-hentikan-tren-kemenangan-beruntun-bali-united/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dewa United Tundukkan Bima Perkasa di Yogjakarta 86-39</title>
		<link>https://terminalnews.id/dewa-united-tundukkan-bima-perkasa-di-yogjakarta-86-39/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/dewa-united-tundukkan-bima-perkasa-di-yogjakarta-86-39/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noof Faiton]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2024 00:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Bima Perkasa Jogja]]></category>
		<category><![CDATA[Bima Perkasa vs Dewa United Banten 86-39]]></category>
		<category><![CDATA[Dewa United]]></category>
		<category><![CDATA[Dewa United Banten]]></category>
		<category><![CDATA[GOR Pancasila UGM Yogyakarta]]></category>
		<category><![CDATA[IBL]]></category>
		<category><![CDATA[IBL Musim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[IBL Tokopedia 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=3084</guid>

					<description><![CDATA[YOGJAKARTA, TERMINALNEWS.ID, &#8211; Bima Perkasa Jogja memainkan laga kandang pertamanya di IBL Tokopedia 2024 dengan menjamu Dewa United Banten, di GOR Pancasila UGM, Yogyakarta, Sabtu (20/1). Namun Bima Perkasa tidak mampu menghadang laju Dewa United Banten mengamankan kemenangan keduanya dengan skor 86-39. Dewa United justru berhasil memetik kemenangan keduanya dalam lawatannya ke Yogyakarta yang berbuah [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/dewa-united-tundukkan-bima-perkasa-di-yogjakarta-86-39/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RANS Simba Bogor Tundukkan Bali United 92-68 di Laga Perdana</title>
		<link>https://terminalnews.id/rans-simba-bogor-tundukkan-bali-united-92-68-di-laga-perdana/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/rans-simba-bogor-tundukkan-bali-united-92-68-di-laga-perdana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noof Faiton]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 14:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bali United Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnasium Sekolah Vokasi IPB Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[IBL]]></category>
		<category><![CDATA[IBL Musim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetisi IBL Musim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rans Simba Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Rans Simba vs Bali United 92-68]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=3075</guid>

					<description><![CDATA[BOGOR, TERMINALNEWS.ID &#8211; Rans Simba Bogor menjamu Bali United di laga perdana Kompetisi IBL Musim 2024, di GOR Gymnasium Sekolah Vokasi IPB Bogor, Sabtu 20 Januari 2024. Rans Simba Bogor harus berjuang keras untuk meraih kemenangan di kandang saat mengalahkan Bali United 92-68. Rans Simba mengawali pertandingan dengan susah payah menghadapi Bali United yang lebih [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/rans-simba-bogor-tundukkan-bali-united-92-68-di-laga-perdana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Tiket Rans Simba Bogor vs Bali United Bervariasi</title>
		<link>https://terminalnews.id/harga-tiket-rans-simba-bogor-vs-bali-united-bervariasi/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/harga-tiket-rans-simba-bogor-vs-bali-united-bervariasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noof Faiton]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 06:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bali United Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnastic Vokasi IPB Bogor. Rans Simba Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[IBL]]></category>
		<category><![CDATA[IBL Musim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetisi IBL Musim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rans Simba Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Satria Muda Pertamina Jakarta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=3054</guid>

					<description><![CDATA[BOGOR, TERMINALNEWS,CO &#8211; Harga tiket pertandingan Rans Simba Bogor saat menjamu lawan lawannya di Gymnastic Vokasi IPB Bogor bervariasi. Rans akan memberikan harga tiket berbeda untuk setiap pertandingan tergantung lawan yang akan dihadapi di kompetisi IBL Musim 2024. Rans Simba Bogor akan menjalani laga home pertamanya di kompetisi IBL Tokopedia 2024. Mereka memakai Gymnasium Sekolah [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/harga-tiket-rans-simba-bogor-vs-bali-united-bervariasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RANS Simba Bogor Siap Gelar Laga Kandang Perdana Lawan Bali United</title>
		<link>https://terminalnews.id/rans-simba-bogor-siap-gelar-laga-kandang-perdana-lawan-bali-united/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/rans-simba-bogor-siap-gelar-laga-kandang-perdana-lawan-bali-united/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noof Faiton]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 05:45:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bali United]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnasium Sekolah Vokasi IPB Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[IBL Musim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Jerom Adolphus Jordan (44)]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetisi IBL Musim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Le Bryan Keithdrick Nash (23)]]></category>
		<category><![CDATA[Malik Jhamari Dunbar (4)]]></category>
		<category><![CDATA[Rans Simba Bogor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=3045</guid>

					<description><![CDATA[BOGOR, TERMINALNEWS.ID &#8211; Rans Simba Bogor siap gelar laga kandang perdana saat menjamu Bali United di Kompetisi IBL Musim 2024. Rans Simba menggunakan lapangan Gymnasium Sekolah Vokasi IPB Bogor untuk menggelar laga kandang di Kompetisi IBL Musim 2024. Rans Simba Bogor berbenah untuk menggelar laga perdananya di Gymnasium Sekolah Vokasi IPB Bogor, yang baru selesai [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/rans-simba-bogor-siap-gelar-laga-kandang-perdana-lawan-bali-united/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RANS Simba Bogor Incar Kemenangan Lawan Bali United</title>
		<link>https://terminalnews.id/rans-simba-bogor-incar-kemenangan-lawan-bali-united/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/rans-simba-bogor-incar-kemenangan-lawan-bali-united/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noof Faiton]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 06:07:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bali United]]></category>
		<category><![CDATA[Bali United Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnasium Sekolah Vokasi IPB Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[IBL]]></category>
		<category><![CDATA[IBL Musim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetisi IBL Musim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[PB PERBASI]]></category>
		<category><![CDATA[Rans Simba Bogor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=3000</guid>

					<description><![CDATA[BOGOR, TERMINALNEWS.ID &#8211; Rans Simba Bogor siap menjamu Bali United di laga perdana Kompetisi IBL Musim 2024. Rans Simba memasang target menang di kandang saat menjamu Bali United di Gymnasium Sekolah Vokasi IPB Bogor, Sabtu 20 Januari 2024. Hal ini diungkapkan pelatih Rans Shimba Bogor Wahyu Hidayat Jati usai memimpin para pemainnya mencoba lapangan baru [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/rans-simba-bogor-incar-kemenangan-lawan-bali-united/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satria Muda Telan Kekalahan Pertama di Kandang Saat Jamu Dewa United</title>
		<link>https://terminalnews.id/satria-muda-telan-kekalahan-pertama-di-kandang-saat-jamu-dewa-united/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/satria-muda-telan-kekalahan-pertama-di-kandang-saat-jamu-dewa-united/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noof Faiton]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 03:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Dewa United]]></category>
		<category><![CDATA[Dewa United Banten]]></category>
		<category><![CDATA[GOR Hall Basket Senayan Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[IBL]]></category>
		<category><![CDATA[IBL Musim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[PB PERBASI]]></category>
		<category><![CDATA[Satria Muda]]></category>
		<category><![CDATA[Satria Muda Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Satria Muda Pertamina Jakarta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=2972</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, TERMINALNEWS,CO &#8211; Satria Muda Pertamina Jakarta menelan kekalahan perdana di kandang setelah gagal menaklukkan Dewa United Banten di laga kedua. Tim tamu menang dengan skor 101-92, di Hall Basket Senayan, Jakarta, Minggu (14/1) malam. Laga ketat terjadi di Hall Basket, Senayan, Jakarta saat tuan rumah Satria Muda Pertamina Jakarta menjamu Dewa United Banten, pada [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/satria-muda-telan-kekalahan-pertama-di-kandang-saat-jamu-dewa-united/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pacific Caesar Kembali Menelan Kekalahan Saat Jamu Tangerang Hawks Basketball</title>
		<link>https://terminalnews.id/pacific-caesar-kembali-menelan-kekalahan-saat-jamu-tangerang-hawks-basketball/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/pacific-caesar-kembali-menelan-kekalahan-saat-jamu-tangerang-hawks-basketball/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noof Faiton]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 13:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[GOR Pacific Caesar Surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[IBL]]></category>
		<category><![CDATA[IBL Musim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetisi IBL]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific Caesar]]></category>
		<category><![CDATA[Tangerang Hawks Basketball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=2962</guid>

					<description><![CDATA[SURABAYA, TERMINALNEWS.ID &#8211; Pacific Caesar tanpa kemenangan di dua laga kandang saat membuka kompetisi IBL Musim 2024. Pacific Caesar Surabaya kembali menelan kekalahan di laga kandang usai dibungkam oleh Tangerang Hawks Basketball dengan skor akhir 67-81 pada laga kedua IBL yang digelar di GOR Pacific Caesar Surabaya, Minggu, 14 Januari 2024. Pacific Caesar Surabaya benar-benar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/pacific-caesar-kembali-menelan-kekalahan-saat-jamu-tangerang-hawks-basketball/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prawira Bandung Raih Kemenangan Perdana Atas Kesatria Bengawan Solo 64-62</title>
		<link>https://terminalnews.id/prawira-bandung-raih-kemenangan-perdana-atas-kesatria-bengawan-solo-64-62/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/prawira-bandung-raih-kemenangan-perdana-atas-kesatria-bengawan-solo-64-62/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noof Faiton]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2024 15:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Coach David Singleton]]></category>
		<category><![CDATA[Dane Miller Jr.]]></category>
		<category><![CDATA[GOR C-Tra Arena Bandung]]></category>
		<category><![CDATA[IBL Musim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Indra Muhammad]]></category>
		<category><![CDATA[Julius Jucikas]]></category>
		<category><![CDATA[Kapten Tim Prawira Yudha Saputera]]></category>
		<category><![CDATA[Kesatria Bengawan Solo]]></category>
		<category><![CDATA[M. Fhirdan Maulana Guntara]]></category>
		<category><![CDATA[Pelita Jaya Jakarta. Prawira Bandung]]></category>
		<category><![CDATA[Prawira Harum Bandung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=2991</guid>

