<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Final Four &#8211; Terminal News</title>
	<atom:link href="https://terminalnews.id/tag/final-four/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<description>Mengulik Informasi Tanpa Batas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 13:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://terminalnews.id/storage/2026/06/cropped-Favicon-tnid-32x32.png</url>
	<title>Final Four &#8211; Terminal News</title>
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bhayangkara Presisi Terlalu Tangguh untuk Garuda Jaya</title>
		<link>https://terminalnews.id/bhayangkara-presisi-terlalu-tangguh-untuk-garuda-jaya/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/bhayangkara-presisi-terlalu-tangguh-untuk-garuda-jaya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agung Ferdian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 13:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bhayangkara Presisi]]></category>
		<category><![CDATA[Final Four]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda Jaya]]></category>
		<category><![CDATA[Proliga 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Voli Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=56443</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, TERMINALNEWS.ID — Juara bertahan Jakarta Bhayangkara Presisi kembali menunjukkan dominasinya dengan meraih kemenangan kedua pada babak final four Proliga 2026 putaran pertama. Tim asuhan Reidel Alfonso Toiran itu sukses mengalahkan Jakarta Garuda Jaya dengan skor telak 3-0 (25-18, 25-15, 25-17) di Jawapos Arena, Surabaya, Sabtu (4/4/2026). Kemenangan ini mempertegas status Bhayangkara Presisi sebagai salah [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/bhayangkara-presisi-terlalu-tangguh-untuk-garuda-jaya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Palembang Jadi Kota Penentu Final Four Proliga 2025</title>
		<link>https://terminalnews.id/palembang-jadi-kota-penentu-final-four-proliga-2025/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/palembang-jadi-kota-penentu-final-four-proliga-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agung Ferdian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 15:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Final Four]]></category>
		<category><![CDATA[Palembang]]></category>
		<category><![CDATA[PLN Mobile Proliga]]></category>
		<category><![CDATA[Proliga 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Voli Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=23581</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, TERMINALNEWS.ID – Seri keempat atau seri penutup putaran kedua PLN Mobile Proliga 2025 akan berlangsung di GOR PSCC Palembang pada 21-23 Februari 2025. Ajang ini menjadi penentu bagi tim-tim yang akan melaju ke final four, khususnya di sektor putra dan putri. Di sektor putri, Jakarta Popsivo Polwan telah memastikan tempat di final four yang [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/palembang-jadi-kota-penentu-final-four-proliga-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
