<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>EMMA SRI MARTINI &#8211; Terminal News</title>
	<atom:link href="https://terminalnews.id/tag/emma-sri-martini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<description>Mengulik Informasi Tanpa Batas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 00:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://terminalnews.id/storage/2026/06/cropped-Favicon-tnid-32x32.png</url>
	<title>EMMA SRI MARTINI &#8211; Terminal News</title>
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pertamina Raih Laba Bersih Rp49,5 Triliun, Kontribusi ke Negara Capai Rp401 Triliun</title>
		<link>https://terminalnews.id/pertamina-raih-laba-bersih-rp495-triliun-kontribusi-ke-negara-capai-rp401-triliun/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/pertamina-raih-laba-bersih-rp495-triliun-kontribusi-ke-negara-capai-rp401-triliun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dandung Bondowoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 23:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Dir Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[EMMA SRI MARTINI]]></category>
		<category><![CDATA[Fadjar Djoko Santoso]]></category>
		<category><![CDATA[HUMAS PERTAMINA]]></category>
		<category><![CDATA[PT. Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[RUPS]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Aloysius Mantiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=32987</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA,TERMINALNEWS.Co&#8211;&#124; PT Pertamina (Persero) sepanjang tahun 2024 berhasil mencatatkan kinerja positif dengan raihan laba bersih mencapai USD 3,13 Miliar atau sekitar Rp49,5 triliun (asumsi kurs 15.847). Raihan kinerja positif ini tak lepas dari dukungan Pemerintah serta keberhasilan Pertamina menjaga revenue di tengah tantangan global. Pada periode itu, Pertamina juga mencatat kontribusi sebesar Rp401,73 triliun kepada [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/pertamina-raih-laba-bersih-rp495-triliun-kontribusi-ke-negara-capai-rp401-triliun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pertamina Raih Penghargaan Asia Pasific Stevie Awards 2025</title>
		<link>https://terminalnews.id/pertamina-raih-penghargaan-asia-pasific-stevie-awards-2025/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/pertamina-raih-penghargaan-asia-pasific-stevie-awards-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dandung Bondowoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 10:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[EMMA SRI MARTINI]]></category>
		<category><![CDATA[Fadjar Djoko Santosa]]></category>
		<category><![CDATA[PT. Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Radiobola.co.id]]></category>
		<category><![CDATA[Stevie Award]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=30504</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA,TERMINALNEWS.Co– PT Pertamina (Persero) meraih dua penghargaan internasional di ajang Asia Pacific Stevie Awards 2025. Apresiasi diberikan kepada Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini sebagai Most Innovative Leader of the Year – Silver. Penghargaan lainnya yakni kategori Innovative Achievement in Finance – Bronze. Penghargaan ini diterima di Seoul, Korea Selatan pada Selasa, 13 Mei 2025. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/pertamina-raih-penghargaan-asia-pasific-stevie-awards-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empat Tahun PERTIWI, Sukses Cetak 40 Pemimpin Perempuan di Pertamina Grup</title>
		<link>https://terminalnews.id/empat-tahun-pertiwi-sukses-cetak-40-pemimpin-perempuan-di-pertamina-grup/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/empat-tahun-pertiwi-sukses-cetak-40-pemimpin-perempuan-di-pertamina-grup/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dandung Bondowoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 02:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[EMMA SRI MARTINI]]></category>
		<category><![CDATA[Fadjar Djoko Santoso]]></category>
		<category><![CDATA[PERTIWI]]></category>
		<category><![CDATA[PT. Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Radiobola.co.id]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=29685</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA,TERMINALNEWS.ID-&#124;Selama empat tahun kehadirannya, komunitas PERTIWI (Perempuan Pertamina Tangguh Inspiratif Wibawa Integritas) telah menjadi motor penggerak dalam pemberdayaan pekerja perempuan di lingkungan Pertamina Grup dan seluruh entitas anak perusahaannya. PERTIWI Pertamina berhasil mencetak 40 pemimpin perempuan di berbagai level di Pertamina Grup. Direktur Keuangan Pertamina sekaligus Ketua PERTIWI Emma Sri Martini mengatakan komunitas PERTIWI merupakan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/empat-tahun-pertiwi-sukses-cetak-40-pemimpin-perempuan-di-pertamina-grup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
