<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Elektabilitas &#8211; Terminal News</title>
	<atom:link href="https://terminalnews.id/tag/elektabilitas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<description>Mengulik Informasi Tanpa Batas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Sep 2024 04:41:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://terminalnews.id/storage/2026/06/cropped-Favicon-tnid-32x32.png</url>
	<title>Elektabilitas &#8211; Terminal News</title>
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Elektabilitas Rudi Mas&#8217;ud-Seno Aji Tertinggi, Begini Peta Kekuatan Elektoral Dua Paslon di Pilgub Kaltim</title>
		<link>https://terminalnews.id/elektabilitas-rudi-masud-seno-aji-tertinggi-begini-peta-kekuatan-elektoral-dua-paslon-di-pilgub-kaltim/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/elektabilitas-rudi-masud-seno-aji-tertinggi-begini-peta-kekuatan-elektoral-dua-paslon-di-pilgub-kaltim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Syafirgo Eco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 04:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Elektabilitas]]></category>
		<category><![CDATA[Isran Noor]]></category>
		<category><![CDATA[Pilgub Kaltim 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rudy Mas'ud]]></category>
		<category><![CDATA[Survei PSI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=13266</guid>

					<description><![CDATA[TERMINALNEWS.ID &#8211; Sebanyak dua pasangan calon gubernur dan Wakil gubernur telah mendaftar ke KPU Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mengikuti Pilgub Kaltim pada Pilkada serentak 2024. Mereka adalah petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi dan penantangnya, Rudy Mas&#8217;ud-Seno Aji. Pertarungan Pilgub di Kaltim itu menjadi salah satu pilkada yang strategis di Indonesia pada 2024 ini. Pasalnya wilayah provinsi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/elektabilitas-rudi-masud-seno-aji-tertinggi-begini-peta-kekuatan-elektoral-dua-paslon-di-pilgub-kaltim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Survei TBRC di Pilgub Kaltim: Elektabilitas Rudy Mas&#8217;ud-Seno Aji unggul, Lampaui Petahana</title>
		<link>https://terminalnews.id/survei-tbrc-di-pilgub-kaltim-elektabilitas-rudy-masud-seno-aji-unggul-lampaui-petahana/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/survei-tbrc-di-pilgub-kaltim-elektabilitas-rudy-masud-seno-aji-unggul-lampaui-petahana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Syafirgo Eco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 01:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Elektabilitas]]></category>
		<category><![CDATA[Pilgub Kaltim]]></category>
		<category><![CDATA[Survei TBRC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=13052</guid>

					<description><![CDATA[TERMINALNEWS.ID &#8211; Lembaga Survei dari Timur Barat Research Centre (TBRC) mengeluarkan hasil survei bertujuan mengukur peta kekuatan suara di Pilkada Kalimantan Timur (Kaltim). Pilkada Kaltim diikuti oleh dua pasangan calon dan dilaksanakan pada 28 Agustus hingga 7 September 2024. Kedua pasang calon tersebut adalah Isran Noor-Hadi Mulyadi diusung PDIP, Demokrat, Gelora, Hanura, Partai Ummat, dan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/survei-tbrc-di-pilgub-kaltim-elektabilitas-rudy-masud-seno-aji-unggul-lampaui-petahana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektabilitas Prabowo-Gibran 53,2 Persen, Pengamat: Pilpres 2024 Bisa Saja Satu Putaran!</title>
		<link>https://terminalnews.id/elektabilitas-prabowo-gibran-532-persen-pengamat-pilpres-2024-bisa-saja-satu-putaran/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/elektabilitas-prabowo-gibran-532-persen-pengamat-pilpres-2024-bisa-saja-satu-putaran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Syafirgo Eco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 10:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Elektabilitas]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Gibran]]></category>
		<category><![CDATA[Survei JJI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=3188</guid>

					<description><![CDATA[Dari hasil survei Jaringan Jurnalis Indonesia yang dilakukan pada 10-19 Januari 2024 menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran berhasil meraih 53,2% suara.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/elektabilitas-prabowo-gibran-532-persen-pengamat-pilpres-2024-bisa-saja-satu-putaran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektabilitas Prabowo-Gibran Sentuh Angka 50 Persen</title>
		<link>https://terminalnews.id/elektabilitas-prabowo-gibran-sentuh-angka-50-persen/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/elektabilitas-prabowo-gibran-sentuh-angka-50-persen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Syafirgo Eco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 12:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Anies Cak Imin]]></category>
		<category><![CDATA[Elektabilitas]]></category>
		<category><![CDATA[Ganjar Mahfud]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Gibran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=2932</guid>

					<description><![CDATA[Elektabilitas Prabowo-Gibran sentuh angka 50 persen. Pasangan capres-cawapres nomor urut 2 ini, unggul jauh dari dua kandidat lainnya.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/elektabilitas-prabowo-gibran-sentuh-angka-50-persen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
