<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Bobby Nasution &#8211; Terminal News</title>
	<atom:link href="https://terminalnews.id/tag/bobby-nasution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<description>Mengulik Informasi Tanpa Batas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Jun 2024 01:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://terminalnews.id/storage/2026/06/cropped-Favicon-tnid-32x32.png</url>
	<title>Bobby Nasution &#8211; Terminal News</title>
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kemenhub Dorong Optimalisasi Transportasi di Kota Medan</title>
		<link>https://terminalnews.id/kemenhub-dorong-optimalisasi-transportasi-di-kota-medan/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/kemenhub-dorong-optimalisasi-transportasi-di-kota-medan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Wijaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 01:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Nasution]]></category>
		<category><![CDATA[Budi Karya Sumadi]]></category>
		<category><![CDATA[iKemenhub]]></category>
		<category><![CDATA[Medan]]></category>
		<category><![CDATA[Transportasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=9455</guid>

					<description><![CDATA[MEDAN, TRIBUNNEWS.CO &#8211; Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong optimalisasi transportasi massal perkotaan di kota Medan. Hal tersebut disampaikan Menhub usai meninjau Terminal Tipe A Amplas di Medan Sumatera Utara, guna memastikan pengembangan transportasi perkotaan di Kota Medan, Jumat, (28/6). “Kita mengevaluasi pinjaman dari Bank Dunia sebanyak Rp1,8 triliun yang diberikan kepada Medan dan Bandung. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/kemenhub-dorong-optimalisasi-transportasi-di-kota-medan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bobby Nasution Unggul di Pilkada Sumut: Analisis dari Perspektif Media Sosial</title>
		<link>https://terminalnews.id/bobby-nasution-unggul-di-pilkada-sumut-analisis-dari-perspektif-media-sosial/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/bobby-nasution-unggul-di-pilkada-sumut-analisis-dari-perspektif-media-sosial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wempi Fauzy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 05:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Nasution]]></category>
		<category><![CDATA[Media sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Sumut 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=9203</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA,TERMINALNEWS.ID&#8211;Dalam kontestasi Pilkada Sumatera Utara 2024, dinamika di media sosial menunjukkan pola yang menarik. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Spectrum Digital Analytics, Bobby Nasution muncul sebagai kandidat paling dominan dalam perbincangan di media sosial. Hasil survei yang dilakukan dari 1 April hingga 24 Juni 2024 ini memberikan gambaran tentang bagaimana kandidat menggunakan media sosial sebagai [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/bobby-nasution-unggul-di-pilkada-sumut-analisis-dari-perspektif-media-sosial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
