<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>#BMKG #Jakarta #Hujan #Berawan &#8211; Terminal News</title>
	<atom:link href="https://terminalnews.id/tag/bmkg-jakarta-hujan-berawan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<description>Mengulik Informasi Tanpa Batas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 09:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://terminalnews.id/storage/2026/06/cropped-Favicon-tnid-32x32.png</url>
	<title>#BMKG #Jakarta #Hujan #Berawan &#8211; Terminal News</title>
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jakarta akan diguyur Hujan Sepanjang Hari Kamis Ini</title>
		<link>https://terminalnews.id/50193-2/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/50193-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dandung Bondowoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 23:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[#BMKG #Jakarta #Hujan #Berawan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=50193</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA,TERMINALNEWS.ID -&#124; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas ringan sampai sedang akan terjadi di seluruh wilayah Jakarta sepanjang hari ini, Kamis (15/1). Dikutip dari laman resmi BMKG, pada pagi hari, hujan ringan diperkirakan membasahi wilayah Kepulauan Seribu. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpotensi mengguyur sebagian besar wilayah [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/50193-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMKG Prakirakan Jakarta Berawan hingga Hujan Sedang Sepanjang Hari Ini</title>
		<link>https://terminalnews.id/bmkg-prakirakan-jakarta-berawan-hingga-hujan-sedang-sepanjang-hari-ini/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/bmkg-prakirakan-jakarta-berawan-hingga-hujan-sedang-sepanjang-hari-ini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dandung Bondowoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 00:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[#BMKG #Jakarta #Hujan #Berawan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=49839</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA,TERMINALNEWS.ID -&#124; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas ringan sampai sedang akan terjadi di wilayah Jakarta sepanjang hari ini, Jumat (9/1). Dikutip dari laman resmi BMKG, pada pagi hari hujan ringan diprakirakan mengguyur Kepulauan Seribu. Sementara itu, cuaca berawan menaungi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/bmkg-prakirakan-jakarta-berawan-hingga-hujan-sedang-sepanjang-hari-ini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMKG: Cuaca Jakarta Didominasi Berawan, Hujan Ringan Berpotensi Terjadi Siang Hari</title>
		<link>https://terminalnews.id/bmkg-cuaca-jakarta-didominasi-berawan-hujan-ringan-berpotensi-terjadi-siang-hari/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/bmkg-cuaca-jakarta-didominasi-berawan-hujan-ringan-berpotensi-terjadi-siang-hari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dandung Bondowoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 00:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[#BMKG #Jakarta #Hujan #Berawan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=49700</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA,TERMINALNEWS.ID -&#124; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Rabu (7/1) didominasi oleh cuaca berawan, dengan potensi hujan ringan yang terjadi secara lokal pada siang hari. Meski tidak diprediksi hujan lebat, masyarakat tetap diimbau waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Berdasarkan informasi dari laman resmi BMKG, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/bmkg-cuaca-jakarta-didominasi-berawan-hujan-ringan-berpotensi-terjadi-siang-hari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMKG Prakirakan Cuaca Cerah Berawan Dominasi Jakarta Sepanjang Hari Ini</title>
		<link>https://terminalnews.id/bmkg-prakirakan-cuaca-cerah-berawan-dominasi-jakarta-sepanjang-hari-ini/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/bmkg-prakirakan-cuaca-cerah-berawan-dominasi-jakarta-sepanjang-hari-ini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dandung Bondowoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 00:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[#BMKG #Jakarta #Hujan #Berawan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=49646</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA,TERMINALNEWS.ID -&#124; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca cerah hingga berawan akan mendominasi wilayah Jakarta sepanjang hari ini, Selasa (6/1). Kondisi cuaca tersebut diperkirakan berlangsung stabil sejak pagi hingga malam hari tanpa potensi hujan yang signifikan. Berdasarkan informasi dari laman resmi BMKG, pada pagi hari seluruh wilayah Jakarta diprakirakan diselimuti cuaca berawan. Wilayah [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/bmkg-prakirakan-cuaca-cerah-berawan-dominasi-jakarta-sepanjang-hari-ini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
