<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Bank Negara Indonesia &#8211; Terminal News</title>
	<atom:link href="https://terminalnews.id/tag/bank-negara-indonesia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<description>Mengulik Informasi Tanpa Batas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2024 10:27:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://terminalnews.id/storage/2026/06/cropped-Favicon-tnid-32x32.png</url>
	<title>Bank Negara Indonesia &#8211; Terminal News</title>
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mudik Asyik Bersama BUMN, BNI Antarkan 4.200 Pemudik Pulang Kampung</title>
		<link>https://terminalnews.id/mudik-asyik-bersama-bumn-bni-antarkan-4-200-pemudik-pulang-kampung/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/mudik-asyik-bersama-bumn-bni-antarkan-4-200-pemudik-pulang-kampung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 10:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Negara Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[BNI]]></category>
		<category><![CDATA[BUMN]]></category>
		<category><![CDATA[Mudik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=5578</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, TERMINALNEWS.ID &#8211; PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kelancaran mudik Lebaran 2024 dengan berpartisipasi dalam program Mudik Asyik Bersama BUMN. BNI menyediakan 84 bus untuk mengantarkan 4.200 pemudik pulang kampung ke berbagai kota tujuan di Jawa dan Sumatera. Program Mudik Asyik Bersama BUMN 2024 ini diikuti oleh [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/mudik-asyik-bersama-bumn-bni-antarkan-4-200-pemudik-pulang-kampung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Bond BNI Oversubscribe 6,4 Kali, Bukti Kepercayaan Investor Tinggi</title>
		<link>https://terminalnews.id/global-bond-bni-oversubscribe-64-kali-bukti-kepercayaan-investor-tinggi/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/global-bond-bni-oversubscribe-64-kali-bukti-kepercayaan-investor-tinggi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 09:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Negara Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[BNI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=5534</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, TERMINALNEWS.ID &#8211; Global Bond BNI Oversubscribe 6,4 Kali, Bukti Kepercayaan Investor Tinggi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menorehkan prestasi gemilang dalam penerbitan obligasi global senilai US$500 juta atau setara Rp7,9 triliun. Obligasi yang termasuk bagian dari penerbitan Euro Medium Term Note (EMTN) ini mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribe hingga 6,4 kali [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/global-bond-bni-oversubscribe-64-kali-bukti-kepercayaan-investor-tinggi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diversifikasi Sumber Pendanaan, BNI Terbitkan Global Bond Senilai USD500 Juta</title>
		<link>https://terminalnews.id/diversifikasi-sumber-pendanaan-bni-terbitkan-global-bond-senilai-usd500-juta/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/diversifikasi-sumber-pendanaan-bni-terbitkan-global-bond-senilai-usd500-juta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 14:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Negara Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[BNI]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Amerika Serikat]]></category>
		<category><![CDATA[Surat Utang Senior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=4975</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, TERMINALNEWS.ID &#8211; PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berencana melakukan penerbitan surat utang senior dalam denominasi Dolar Amerika Serikat senilai USD 500 juta atau sekitar Rp7,94 triliun (kurs Rp15.892,85). Penerbitan Surat Utang Senior ini merupakan bagian dari penerbitan program Euro Medium Term Note yang dibentuk Perseroan pada tanggal 6 Mei 2020 sebagaimana [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/diversifikasi-sumber-pendanaan-bni-terbitkan-global-bond-senilai-usd500-juta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
