<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Anies Cak Imin &#8211; Terminal News</title>
	<atom:link href="https://terminalnews.id/tag/anies-cak-imin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<description>Mengulik Informasi Tanpa Batas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2024 13:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://terminalnews.id/storage/2026/06/cropped-Favicon-tnid-32x32.png</url>
	<title>Anies Cak Imin &#8211; Terminal News</title>
	<link>https://terminalnews.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Banyak Keuntungan Bila 01 atau 03 Gabung Prabowo-Gibran</title>
		<link>https://terminalnews.id/banyak-keuntungan-bila-o1-atau-o3-gabung-prabowo-gibran/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/banyak-keuntungan-bila-o1-atau-o3-gabung-prabowo-gibran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Syafirgo Eco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 10:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Anies Cak Imin]]></category>
		<category><![CDATA[Ganjar Mahfud]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Gibran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=2982</guid>

					<description><![CDATA[Ia mengingatkan, akan banyak keuntungan yang akan diraih, bila salah satu dari kubu tersebut memutuskan bergabung ke Prabowo-Gibran. Salah satunya yakni terkait peluang kemenangan akan lebih besar.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/banyak-keuntungan-bila-o1-atau-o3-gabung-prabowo-gibran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bersatunya Koalisi Anies-Ganjar di Putaran Kedua Pilpres 2024 Bisa Kandas, Tiga Hal Ini Bisa Jadi Penyebab!</title>
		<link>https://terminalnews.id/bersatunya-koalisi-anies-ganjar-di-putaran-kedua-pilpres-2024-bisa-kandas-tiga-hal-ini-bisa-jadi-penyebab/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/bersatunya-koalisi-anies-ganjar-di-putaran-kedua-pilpres-2024-bisa-kandas-tiga-hal-ini-bisa-jadi-penyebab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Syafirgo Eco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 12:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Anies Cak Imin]]></category>
		<category><![CDATA[Ganjar Mahfud]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Gibran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=2958</guid>

					<description><![CDATA[Meski demikian, bersatunya dua koalisi ini diyakini tak berjalan mudah. Setidaknya, terdapat tiga hal yang bisa menyulitkan bersatunya koalisi tersebut.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/bersatunya-koalisi-anies-ganjar-di-putaran-kedua-pilpres-2024-bisa-kandas-tiga-hal-ini-bisa-jadi-penyebab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektabilitas Prabowo-Gibran Sentuh Angka 50 Persen</title>
		<link>https://terminalnews.id/elektabilitas-prabowo-gibran-sentuh-angka-50-persen/</link>
					<comments>https://terminalnews.id/elektabilitas-prabowo-gibran-sentuh-angka-50-persen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Syafirgo Eco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 12:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Anies Cak Imin]]></category>
		<category><![CDATA[Elektabilitas]]></category>
		<category><![CDATA[Ganjar Mahfud]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Gibran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terminalnews.id/?p=2932</guid>

					<description><![CDATA[Elektabilitas Prabowo-Gibran sentuh angka 50 persen. Pasangan capres-cawapres nomor urut 2 ini, unggul jauh dari dua kandidat lainnya.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://terminalnews.id/elektabilitas-prabowo-gibran-sentuh-angka-50-persen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
